HY5T-520 7T-520 | ||
motor | 230V/50HZ | 230/50HZ |
power | 2000W | 2200W |
motor no-load speed | 2950 | 2950 |
insulation class | CLASS B | CLASS B |
protection degree | IP54 | IP54 |
max cylinder travel | 5TONS | 7TONS |
More models from 4T to 7T below | ||||||||||||||
Item | Motor | Power (W) | Max. Splitting force | Log Capacity | Log Capacity | Hydraulic oil capacity | Protection degree | |||||||
Diameter | Length | |||||||||||||
HY4T-370 | 230v-50Hz | 2000W | 4 Ton | 50-250mm | 370mm | 1.8L | IP 54 | |||||||
HY5T-520-I | 230v-50Hz | 2000W | 5 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
HY5T-520-II | 230v-50Hz | 2000W | 5 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
HY5T-520-III | 230v-50Hz | 2000W | 5 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
HY5T-520-IV | 230v-50Hz | 2000W | 5 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
HY5T-520-V | 230v-50Hz | 2000W | 5 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
HY6T-520-I | 230v-50Hz | 2000W | 6 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
HY6T-520-II | 230v-50Hz | 2000W | 6 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
HY6T-520-III | 230v-50Hz | 2000W | 6 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
HY7T-520-I | 230v-50Hz | 2200W | 7 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
HY7T-520-II | 230v-50Hz | 2200W | 7 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
HY7T-520-III | 230v-50Hz | 2200W | 7 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
HY7T-520-IV | 230v-50Hz | 2200W | 7 Ton | 50-250mm | 520mm | 3.0L | IP 54 | |||||||
If you want to know more product model details, please contact us! |
Persona di contatto : | Liu |
---|